| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
| Стапельные работы* | |
| Установка автомобиля на стапель | 5000 |
| Устранение несложного перекоса кузова | от 8000 |
| Устранение перекоса средней сложности | от 14 000 |
| Устранение сложного перекоса кузова | от 21 000 |
| Арматурные работы* | |
| Бампер передний, задний в сборе — с/у | от 1200 |
| Бампер задний — разобрать,собрать | от 500 |
| Бампер передний — разобрать,собрать | от 500 |
| Брызговик — с/у | от 350 |
| Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1500 |
| Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 2500 |
| Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1500 |
| Зеркало боковое без электропривода — замена | от 500 |
| Зеркало боковое с электроприводом — замена | от 700 |
| Молдинг двери клееный — замена | от 500 |
| Молдинг двери на пистонах — замена | от 300 |
| Решетка радиатора — замена | от 300 |
| Подкрылок — с/у | от 600 |
| Фара передняя — замена | от 500 |
| Фонарь задний — замена | от 500 |
| Замена деталей кузова* | |
| Боковина седан в сборе — замена | 10 000 |
| Боковина универсал в сборе — замена | 11 500 |
| Капот или крышка багажника — замена | 1250 |
| Капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | 1500 |
| Крыло переднее съемное — замена | от 850 |
| Крыша без люка в сборе — замена | от 10 000 |
| Крыша с люком в сборе — замена | от 12 000 |
| Лонжерон передний с брызговиком — замена | от 10 000 |
| Лонжерон передний с брызговиком частично — замена | от 7000 |
| Панель задняя в сборе — замена | от 7000 |
| Панель задняя частично — замена | от 5000 |
| Панель передняя в сборе — замена | от 5000 |
| Панель передняя частично — замена | от 4000 |
| Порог боковины в сборе — замена | от 8000 |
| Порог боковины — частично — замена | от 4500 |
| Стойка средняя с частью порога в сборе — замена | от 9500 |
| Стойка средняя с частью порога частично — замена | от 6500 |
| Ремонт деталей кузова* | |
| Боковина седан — ремонт №1 | от 3500 |
| Боковина седан — ремонт №2 | от 4500 |
| Боковина седан — ремонт №3 | от 6500 |
| Боковина седан — ремонт №4 | договорная |
| Брызговик передний — ремонт №1 | от 3500 |
| Брызговик передний — ремонт №2 | от 4500 |
| Брызговик передний — ремонт №3 | от 6500 |
| Брызговик передний — ремонт №4 | договорная |
| Дверь передняя,задняя — ремонт №1 | от 1500 |
| Дверь передняя,задняя — ремонт №2 | от 2500 |
| Дверь передняя,задняя — ремонт №3 | от 4500 |
| Дверь передняя,задняя — ремонт №4 | договорная |
| Капот — ремонт №1 | от 3000 |
| Капот — ремонт №2 | от 5000 |
| Капот — ремонт №3 | от 6000 |
| Капот — ремонт №4 | договорная |
| Крыло переднее — ремонт №1 | от 2500 |
| Крыло переднее — ремонт №2 | от 3500 |
| Крыло переднее — ремонт №3 | от 5000 |
| Крыло переднее — ремонт №4 | договорная |
| Панель крыши — ремонт №1 | от 2500 |
| Панель крыши — ремонт №2 | от 7000 |
| Панель крыши — ремонт №3 | от 9500 |
| Панель крыши — ремонт №4 | договорная |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №1 | от 2500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №2 | от 4500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №3 | от 6500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №4 | договорная |
| Панель задняя — ремонт №1 | от 2500 |
| Панель задняя — ремонт №2 | от 4500 |
| Панель задняя — ремонт №3 | от 6500 |
| Панель задняя — ремонт №4 | договорная |
| Порог боковины — ремонт №1 | от 3500 |
| Порог боковины — ремонт №2 | от 4500 |
| Порог боковины — ремонт №3 | от 7000 |
| Порог боковины — ремонт №4 | договорная |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №1 | от 3500 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №2 | от 4500 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №3 | от 6000 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №4 | договорная |
| Окраска** | |
| Окраска бокового элемента(дверь крыло,бампер) | 5500-9000 |
| Окраска капота, пенели крыши | 7000-12 000 |
| Окраска крышки багажника, 5-й двери | 6000-10 000 |
| Окраска автомобиля наружная (без проемов) | от 70 000 |
| Окраска автомобиля включая дверные проемы, проемы капота и багажника | от 100 000 |