| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА (руб.) |
| Замена масла в двигателе, легковые а/м | 1500 |
| Замена масла в двигателе, микроавтобусы и внедорожники | 1500 |
| Замена масла с промывкой промывочным маслом/ то же + 1 дополнительный масляный фильтр | 2000 |
| Замена масла в МКПП | 1000 |
| Замена масла в редукторе переднего или заднего моста | 1000 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 1000 |
| Замена масла в АКПП частичная со снятием поддона с заменой фильтра | 2500 |
| Замена масла в АКПП частичная | 2500 |
| Замена жидкости гидроусилителя | 1500 |
| Замена тормозной жидкости легковые а/м | 1500 |
| Замена тормозной жидкости микроавтобусы, внедорожники | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости, легковая/внедорожники, микроавтобусы | 1500-3000 |
| Контрольно-диагностические работы | |
| Диагностика подвески и рулевого управления | 1000 |
| Диагностика тормозной системы | 1000 |
| Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя (удаление ошибок) | 1000 |
| Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля, расшифровка кодов, рекомендации по ремонту, удаление кодов неисправностей. | 1000 |
| Регулировочные работы | |
| Регулировка подшипников ступицы, легковые/внедорожники | 1500 |
| Регулировка стояночного тормоза | 1000 |
| Замена дисковых тормозных колодок — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 1500 |
| Замена барабанных тормозных колодок — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 2500 |
| Замена колодок стояночного тормоза — легковые/внедорожники, микроавтобусы | 2500 |
| Замена салонного фильтра | 200-1200 |
| Замена топливного фильтра под днищем | 1000 |
| Замена топливного фильтра в моторном отсеке | 800 |
| Замена топливного фильтра(бензонасоса) в баке с доступом из салона | 2500 |